Maharashtra Candidates List for Assembly Elections 2014
The 288-member strong Maharashtra Assembly will go on single phase polling on October 15, 2014. While 29 seats are reserved for SCs, 25 seats are reserved for STs. Model Code of Conduct for all political parties in the state came into force on September 12, 2014. The current Legislative Assembly of Maharashtra ends on November 8, 2014. As per Election Commission, the total electorate or voters in Maharashtra is 8,25,91,826.
Interestingly, all the major political parties in the state – Indian National Congress (INC), Shiv Sena (SS), Nationalist Congress Party (NCP), and Bharatiya Janata Party (BJP) – will contest solo during 2014 Assembly Election. Both long time alliances SS-BJP (of 25 years) and INC-NCP (of 15 years) broke on differences regarding seat sharing issue.
List of INC Candidates for Maharashtra Assembly (Vidhan Sabha) Elections 2014
AC. No. | AC Name | Candidate Name | AC. No. | AC Name | Candidate Name |
1 | Akkalkuwa | Adv K C Padvi | 145 | Mira Bhayandar | |
2 | Shahada | Padmakar Vijaysingh Valvi | 146 | Ovala – Majiwada | Smt. Prabhhat Prakash Patil |
3 | Nandurbar | Surupsing Naik | 147 | Kopri-Pachpakhadi | |
4 | Nawapur | 148 | Thane | Narayan Shankar Pawar | |
5 | Sakri | Dhanaji Sitaram Ahire | 149 | Mumbra-Kalwa | |
6 | Dhule Rural | 150 | Airoli | ||
7 | Dhule City | 151 | Belapur | ||
8 | Sindkheda | Shamkant Raghunath Saner | 152 | Borivali | |
9 | Shirpur | Kashiram Vechan Pawara | 153 | Dahisar | Smt. Sheetal Ashok Mhatre |
10 | Chopda | 154 | Magathane | ||
11 | Raver | Shirish Madhukarrao Chaudhari | 155 | Mulund | Sapra Charan Singh |
12 | Bhusawal | 156 | Vikhroli | ||
13 | Jalgaon City | 157 | Bhandup West | ||
14 | Jalgaon Rural | 158 | Jogeshwari East | Rajesh Prabhushankar Sharma | |
15 | Amalner | 159 | Dindoshi | Rajhans Dhananjay singh | |
16 | Erandol | 160 | Kandivali East | ||
17 | Chalisgaon | 161 | Charkop | Bharat Pranlala Parekh | |
18 | Pachora | 162 | Malad West | Aslam Shaikh | |
19 | Jamner | Smt. Jotsna Sunil Vispute | 163 | Goregaon | |
20 | Muktainagar | 164 | Versova | Baldev Vasantsingh Khosa | |
21 | Malkapur | 165 | Andheri West | Ashok Bhau Jadhav | |
22 | Buldhana | Harshwardean Vasantrao Sapkal | 166 | Andheri East | Suresh Hiriyanna Shetty |
23 | Chikhli | Rahul Siddhivinayak Bondre | 167 | Vile Parle | Krishna Shripad Hegde |
24 | Sindkhed Raja | 168 | Chandivali | Naseem Khan | |
25 | Mehkar | 169 | Ghatkopar West | Pravin Velji Chheda | |
26 | Khamgaon | Dilipkumar Gokulchand Sananda | 170 | Ghatkopar East | |
27 | Jalgaon Jamod | 171 | Mankhurd Shivaji Nagar | ||
28 | Akot | Mahesh Sudhakarrao Gangane | 172 | Anushakti Nagar | |
29 | Balapur | Sayyed Natikoddin Khatib | 173 | Chembur | Chandrakant Handore |
30 | Akola West | 174 | Kurla | ||
31 | Akola East | 175 | Kalina | Kripashankar Singh | |
32 | Murtijapur | 176 | Vandre East | ||
33 | Risod | Amit Subhashrao Zanak | 177 | Vandre West | Baba Jiasuddin Siddique |
34 | Washim | 178 | Dharavi | Smt. Varsha Gaikwad Sion | |
35 | Karanja | 179 | Sion Koliwada | Jagganath Shetty | |
36 | Dhamangaon Railway | Virendra Walmikrao Jagtap | 180 | Wadala | Kalidas Kolambkar |
37 | Badnera | 181 | Mahim | ||
38 | Amravati | 182 | Worli | ||
39 | Teosa | Adv Yashomati Chandrakant Thakur | 183 | Shivadi | |
40 | Daryapur | 184 | Byculla | Madhukar Chavan | |
41 | Melghat | Kewalram Tulsiram Kale | 185 | Malabar Hill | Adv. Sushiben Shah |
42 | Achalpur | Aniruddha Deshmukh | 186 | Mumbadevi | Amin Amirali Patel |
43 | Morshi | 187 | Colaba | Smt. Anni Sitambalam Shekhar | |
44 | Arvi | Amar Sharad Kale | 188 | Panvel | |
45 | Deoli | Ranjit Pratap Kamble | 189 | Karjat | |
46 | Hinganghat | 190 | Uran | Mahendra Tukaram Gharat | |
47 | Wardha | 191 | Pen | Ravindra Dagadu Patil | |
48 | Katol | 192 | Alibag | Madhukar Shankar Thakur | |
49 | Savner | Sunil Chhatrapal Kedar | 193 | Shrivardhan | |
50 | Hingna | 194 | Mahad | ||
51 | Umred | 195 | Junnar | ||
52 | Nagpur South West | Praful Vinod Gudade | 196 | Ambegaon | |
53 | Nagpur South | Satish Chaturvedi | 197 | Khed Alandi | |
54 | Nagpur East | Abhijeet Wanjari | 198 | Shirur | |
55 | Nagpur Central | Dr Annes Majid Ahemad | 199 | Daund | |
56 | Nagpur West | Vikas Pandurang Thakare | 200 | Indapur | Harshawardhan Patil |
57 | Nagpur North | Dr Nitin Kashinath Raut | 201 | Baramati | |
58 | Kamthi | 202 | Purandar | ||
59 | Ramtek | Subodh Baburao Mohite | 203 | Bhor | Sangram Anantrao Thopte |
60 | Tumsar | Pramod Narayan Titirmare | 204 | Maval | |
61 | Bhandara | 205 | Chinchwad | ||
62 | Sakoli | Sevak Nirdhanji Waghaye | 206 | Pimpri | |
63 | Arjuni Morgaon | 207 | Bhosari | ||
64 | Tirora | 208 | Vadgaol Sheri | ||
65 | Gondia | Gopaldas Shankarlal Agrawal | 209 | Shivajinagar | Vinayak Mahadeo Nimhan Pune |
66 | Amgaon | Ramratanbapu Raut | 210 | Kothrud | |
67 | Armori | Anandrao Gedam | 211 | Khadakwasala | |
68 | Gadchiroli | Sau. Sauguna Pentaram Talandi | 212 | Parvati | |
69 | Aheri | 213 | Hadapsar | ||
70 | Rajura | Subhash Ramchandra Dhote | 214 | Pune Cantonment | Ramesh Anandrao Bagawe |
71 | Chandrapur | 215 | Kasba Peth | Rohit Deepak Tilak | |
72 | Ballarpur | 216 | Akole | ||
73 | Brahmapuri | Vijay Wadettiwar | 217 | Sangamner | Balasaheb Thorat |
74 | Chimur | Avinash Warjurkar | 218 | Shirdi | Radhakrishna Vikhe Patil |
75 | Warora | 219 | Kopargaon | ||
76 | Wani | Wamanrao Kasawar | 220 | Shrirampur | Bhausahyeb Malhari Kamble |
77 | Ralegaon | Prof. Vasant Chindhuji Purke | 221 | Nevasa | |
78 | Yavatmal | 222 | Shevgaon | ||
79 | Digras | 223 | Rahuri | ||
80 | Arni | 224 | Parner | ||
81 | Pusad | 225 | Ahmednagar City | Satyajit Sudhir Tambe Patil | |
82 | Umarkhed | Vijayrao Yadavrao Khadse | 226 | Shrigonda | |
83 | Kinwat | 227 | Karjat Jamkhed | ||
84 | Hadgaon | Madhavrao Pawar | 228 | Georai | |
85 | Bhokar | 229 | Majalgaon | ||
86 | Nanded North | D P Sawant | 230 | Beed | |
87 | Nanded South | Omprakash Pokarna | 231 | Ashti | |
88 | Loha | 232 | Kaij | ||
89 | Naigaon | 233 | Parli | ||
90 | Deglur | Raosaheb Antapurkar | 234 | Latur Rural | Trimabak Shrirangrao Bhise |
91 | Mukhed | Hanumantrao Patil | 235 | Latur City | Amit Vilasrao Deshmukh |
92 | Basmath | 236 | Ahmadpur | ||
93 | Kalamnuri | Santosh Kautika Tarfe | 237 | Udgir | |
94 | Hingoli | Bhaurao Baburao Patil | 238 | Nilanga | Ashok Patil Nilangekar |
95 | Jintur | Ramprasad Bordikar | 239 | Ausa | Basavraj Madhavrao Patil |
96 | Parbhani | 240 | Umarga | Kisan Nagnath Kamble | |
97 | Gangakhed | 241 | Tuljapur | Madhukarrao Chavan | |
98 | Pathri | 242 | Osmanabad | ||
99 | Partur | 243 | Paranda | ||
100 | Ghansawangi | 244 | Karmala | ||
101 | Jalna | Kailash Gorantyal | 245 | Madha | |
102 | Badnapur | 246 | Barshi | ||
103 | Bhokardan | 247 | Mohol | ||
104 | Sillod | Abdul Sattar Abdul Nabi | 248 | Solapur City North | Vishwanath Chakote |
105 | Kannad | 249 | Solapur City Central | Ku Praniti Shinde | |
106 | Phulambri | Kalyan Vaijanatrao Kale | 250 | Akkalkot | Siddharam Mhetre |
107 | Aurangabad Central | Jitendra Dehade | 251 | Solapur South | Dilip Bramhadev Mane |
108 | Aurangabad West | Dr Rajendra Darda | 252 | Pandharpur | |
109 | Aurangabad East | 253 | Sangole | ||
110 | Paithan | 254 | Malshiras | ||
111 | Gangapur | 255 | Phaltan | ||
112 | Vaijapur | Dr Dinesh Pardeshi | 256 | Wai | |
113 | Nandgaon | 257 | Koregaon | ||
114 | Malegaon Central | Shaikh Asif Shaikh Rashid | 258 | Man | |
115 | Malegaon Outer | 259 | Karad North | ||
116 | Baglan | 260 | Karad South | Prithviraj Chavan | |
117 | Kalwan | 261 | Patan | ||
118 | Chandwad | 262 | Satara | ||
119 | Yevla | 263 | Dapoli | ||
120 | Sinnar | 264 | Guhagar | ||
121 | Niphad | 265 | Chiplun | ||
122 | Dindori | 266 | Ratnagiri | ||
123 | Nashik East | 267 | Rajapur | Rajendra Yashwant Desai | |
124 | Nashik Central | Shahu Sahadevrao Khaire | 268 | Kankavli | |
125 | Nashik West | 269 | Kudal | Narayanrao Rane | |
126 | Deolali | 270 | Sawantwadi | ||
127 | Igatpuri | Smt. Nirmala Ramesh Gavit | 271 | Chandgad | |
128 | Dahanu | 272 | Radhanagari | ||
129 | Vikramgad | 273 | Kagal | ||
130 | Palghar | Rajendra Dhedya Gavit | 274 | Kolhapur South | Satej Bunty Patil |
131 | Boisar | 275 | Karvir | P N Patil | |
132 | Nalasopara | 276 | Kolhapur North | Satyajit Shivajirao Kadam | |
133 | Vasai | Michael Furtado | 277 | Shahuwadi | |
134 | Bhiwandi Rural | 278 | Hatkanangle | Jaywant Awale | |
135 | Shahapur | 279 | Ichalkaranji | Prakash Kallapa ade | |
136 | Bhiwandi West | Shoyeb Guddu Khan | 280 | Shirol | Appasaheb S R Patil |
137 | Bhiwandi East | 281 | Miraj | ||
138 | Kalyan West | 282 | Sangli | Madan Vishwanath Patil | |
139 | Murbad | 283 | Islampur | ||
140 | Ambernath | 284 | Shirala | ||
141 | Ulhasnagar | 285 | Palus-Kadegaon | Dr Patangrao Kadam | |
142 | Kalyan East | 286 | Khanapur | Sadashivrao Patil | |
143 | Dombivali | 287 | Tasgaon-Kavathe Mahankal | ||
144 | Kalyan Rural | 288 | Jat |
List of BJP Candidates for Maharashtra Assembly (Vidhan Sabha) Elections 2014
AC. No. | AC Name | Candidate Name | AC. No. | AC Name | Candidate Name |
1 | Akkalkuwa | Vijay Paradke | 138 | Kalyan West | Narendra Pawar |
2 | Shahada | Udaysingh Kachru Padvi | 139 | Murbad | Kisan Kathore |
3 | Nandurbar | Dr Vijaykumar Gavit | 141 | Ulhasnagar | Kumar Iylani |
4 | Navapur | Anil Mohan Wasave | 142 | Kalyan East | Moreshwar Bhoir |
5 | Sakri | Smt Manjula Gavit | 143 | Dombivali | Ravindra Chavan |
6 | Dhule Rural | Manohar D. Bhadane | 144 | Kalyan Rural | Ramesh S. Patil |
7 | Dhule City | Anil Gote | 145 | Mira Bhayandar | Narendra Mehta |
8 | Sindkheda | Jaykumar Rawal | 146 | Ovala-Majiwada | Sanjay Pande |
9 | Shirpur | Dr Jitendra Thakur | 147 | Kopri-Pachpakhadi | Sandeep Lele |
10 | Chopda | Jagannath Baviskar | 148 | Thane | Sanjay Kelkar |
11 | Raver | Haribhau Jawle | 149 | Mumbra-Kalwa | Ashok Bhoir |
12 | Bhusawal | Sanjay Savkare | 149 | Mumbra-Kalwa | Ashok Bhoir |
13 | Jalgaon City | Rajumama Bhole | 150 | Airoli | Vaibhav Naik |
14 | Jalgaon Rural | P.C. Aaba Patil | 151 | Belapur | Smt. Manda Mhatre |
15 | Amalner | Anil Bhaidas Patil | 152 | Borivali | Vinod Tawde |
16 | Erandol | Maschindra Patil | 153 | Dahisar | Smt.Manisha Chaudhari |
17 | Chalisgaon | Unmesh Patil | 154 | Magathane | Hemendra Mehta |
18 | Pachora | Dr. Uttam Mahajan | 155 | Mulund | Sardar Tarasingh |
19 | Jamner | Girish Mahajan | 157 | Bhandup West | Manoj Kotak |
20 | Muktainagar | Eknathrao Khadse | 158 | Jogeshwari East | Smt.Ujwala Modak |
21 | Malkapur | Chainsukh Sancheti | 159 | Dindoshi | Mohit Kamboj |
22 | Buldhana | Yogendra Gode | 160 | Kandivali East | Atul Bhatkhalkar |
23 | Chikhali | Suresh Appa Khabutare | 161 | Charkop | Yogesh Sagar |
24 | Sindkhed Raja | Dr.Ganesh B. Mante | 162 | Malad West | Dr.Ram Barot |
26 | Khamgaon | Akash Phundkar | 163 | Goregaon | Smt.Vidya Thakur |
27 | Jalgaon (Jamod) | Dr.Sanjay Kute | 164 | Versova | Dr. Bharati Lavhekar |
28 | Akot | Prakash Bharsakle | 165 | Andheri West | Amit Satam |
30 | Akola West | Govardhan Sharma | 166 | Andheri East | Sunil Yadav |
31 | Akola East | Randhir Savarkar | 167 | Vile Parle | Adv.Parag Alawni |
32 | Murtizapur | Harish Pimple | 168 | Chandivali | Sitaram Tiwari |
34 | Washim | Lakhan Malik | 169 | Ghatkopar West | Ram Kadam |
35 | Karanja | Dr.Rajendra Patani | 170 | Ghatkopar East | Prakash Mehta |
36 | Dhamangaon Railway | Arun Adsad | 172 | Anushakti Nagar | Sandeep Asolkar |
37 | Badnera | Tushar Bharatiya | 172 | Anushakti Nagar | Vitthal Kharatmal |
38 | Amravati | Dr.Sunil Deshmukh | 174 | Kurla | Vijay Kamble |
39 | Teosa | Smt.Nivedita Chaudhari | 175 | Kalina | Amarjit Singh |
40 | Daryapur | Shrikrishna Bundile | 176 | Vandre East | Mahesh Parkar |
41 | Melghat | Prabhudas Bhilavekar | 177 | Vandra West | Adv. Ashish Shelar |
42 | Achalpur | Ashok Bansod | 178 | Dharavi | Smt.Divya Dhole |
43 | Morshi | Dr.Anil Bonde | 179 | Sion Koliwada | Capt.Tamil Selvan |
44 | Arvi | Dadaraoji Ketche | 180 | Wadala | Mihir Kotecha |
45 | Deoli | Suresh Waghmare | 181 | Mahim | Vilas Ambekar |
46 | Hinganghat | Sameer Kunawar | 182 | Worli | Sunil Rane |
47 | Wardha | Pankaj Bhoyar | 183 | Shivadi | Smt.Shalaka Salvi |
48 | Katol | Ashish Deshmukh | 184 | Byculla | Madhu Chavan |
49 | Savner | Sonba Musle | 185 | Malabar Hill | Mangalprabhat Lodha |
50 | Hingna | Sameer Meghe | 186 | Mumbadevi | Atul Shah |
51 | Umred | Sudhir Parve | 187 | Colaba | Adv.Raj K. Purohit |
52 | Nagpur South West | Devendra Fadnavis | 188 | Panvel | Prashant Thakur |
53 | Nagpur South | Sudhakar Kohale | 189 | Karjat | Rajendra Yeunkar |
54 | Nagpur East | Krishna Khopade | 190 | Uran | Mahesh Baldi |
55 | Nagpur Central | Vikas Kumbhare | 191 | Pen | Rammangala Gharat |
56 | Nagpur West | Sudhakar Deshmukh | 192 | Alibag | Raju Salunke |
57 | Nagpur North | Dr.Milind Mane | 193 | Shrivardhan | Krishna Kobnath |
58 | Kamthi | Chandrashekhar Bawankule | 194 | Mahad | Sudhir Mahadik |
59 | Ramtek | D.Mallikarjun Reddy | 195 | Junnar | Netaji S. Doke |
60 | Tumsar | Charan Waghmare | 196 | Ambegaon | Jaysingh Yerande |
61 | Bhandara | Ramchandra Avsare | 197 | Khed Alandi | Sharad Butte Patil |
62 | Sakoli | Bala Kashiwar | 198 | Shirur | Baburao Pacharne |
63 | Arjuni Morgaon | Rajkumar Badole | 201 | Baramati | Balasaheb Gawde |
64 | Tirora | Vijay Rahangdale | 202 | Purandar | Smt.Sangitaraje Nimbalkar |
65 | Gondiya | Vinod Agrawal | 203 | Bhor | Sharad Dhamale |
66 | Amgaon | Sanjay Puram | 204 | Maval | Sanjay (Bala) Bhegde |
67 | Armori | Krishna D. Gajabe | 205 | Chinchwad | Laxman Jagtap |
68 | Gadchiroli | Dr.Devrao Holi | 206 | Pimpri | Amar Sable |
69 | Aheri | Amrish Maharaj | 207 | Bhosari | Eknath Pawar |
70 | Rajura | Sanjay Dhote | 208 | Vadgaon Sheri | Jagdish Mulik |
71 | Chandrapur | Nana Shamkule | 209 | Shivajinagar | Vijay Kale |
72 | Ballarpur | Sudhir Mungantiwar | 210 | Kothrud | Prof.Medha Kulkarni |
73 | Brahmapuri | Atul Deshkark | 211 | Khadakwasala | Bhimrao Tapkir |
74 | Chimur | Kirtikumar Bhangdiya | 212 | Parvati | Smt.Madhuri Misal |
75 | Varora | Sanjay Devtale | 213 | Hadapsar | Yogesh Tilekar |
76 | Wani | Sanjeev Reddy | 214 | Pune Cantonment | Dilip Kamble |
77 | Ralegaon | Prof. (Dr). Ashok Uike | 215 | Kasba Peth | Girish Bapat |
78 | Yavatmal | Madan Yerawar | 216 | Akole | Ashok Bhangre |
79 | Digras | Ajay Dube | 217 | Sangamner | Rajesh Chaudhary |
80 | Arni | Raju Todsam | 218 | Shirdi | Rajendra Pipada |
81 | Pusad | Vasant Kanekar | 219 | Kopargaon | Smt. Snehal Kolhe |
82 | Umarkhed | Rajendra Najardhane | 221 | Nevasa | Balasaheb Murkute |
83 | Kinwat | Ashok S. Suryawanshi | 222 | Shevgaon | Smt. Monika Rajale |
84 | Hadgaon | Smt. Lata Shyamsundar Kadam | 223 | Rahuri | Shivajirao Kardile |
85 | Bhokar | Dr.Madhavrao Kinhalkar | 224 | Parner | Babasaheb Rambhau Tambe |
86 | Nanded North | Sudhakar Pandhare | 225 | Ahmednagar City | Abhay Agarkar |
87 | Nanded South | Dilip Kandakurti | 226 | Shrigonda | Babanrao Pachpute |
88 | Loha | Mukteshwar Dhondge | 227 | Karjat Jamkhed | Prof.Ram Shinde |
89 | Naigaon | Rajesh Pawar | 228 | Georai | Adv.Laxman Pawar |
91 | Mukhed | Govind Rathod | 229 | Majalgaon | R.T.Deshmukh |
92 | Basmath | Adv.Shivaji Jadhav | 231 | Ashti | Bhimrao Dhonde |
94 | Hingoli | Tanaji Mutkule | 232 | Kaij | Smt. Sangita Thombare |
95 | Jintur | Manik Munde | 233 | Parli | Smt.Pankaja Munde |
96 | Parbhani | Ajay Gavhane | 234 | Latur Rural | Ramesh Karad |
99 | Partur | Babanrao Lonikar | 235 | Latur City | Shailesh Lahotii |
100 | Ghansawangi | Vilash Kharat | 236 | Ahmadpur | Ganesh Hake |
101 | Jalna | Arvind Chavan | 237 | Udgir | Sudhakar Bhalerao |
102 | Badnapur | Narayan Kuche | 238 | Nilanga | Sambhaji Patil Nilangekar |
103 | Bhokardan | Santosh Danve | 239 | Ausa | Pasha Patel |
104 | Sillod | Suresh Bankar | 240 | Umarga | Kailash Shinde |
105 | Kannad | Sanjay Gavhane | 241 | Tuljapur | Sanjay Nimbalkar |
106 | Phulambri | Haribhau Bagde | 242 | Osmanabad | Sanjay Patil Dudhgaonkar |
107 | Aurangabad Central | Kishanchand Tanwani | 246 | Barshi | Rajendra Mirgane |
108 | Aurangabad West | Madhukar Sawant | 247 | Mohol | Sanjay Kshirsagar |
109 | Aurangabad East | Atul Save | 248 | Solapur City North | Vijayrao Deshmukh |
110 | Paithan | Vinayak Hiwale | 249 | Solapur City Central | Smt. Mohini Patki |
111 | Gangapur | Prashant Bamb | 250 | Akkalkot | Sidramappa Patil |
112 | Vaijapur | Eknath Jadhav | 251 | Solapur South | Subhash Deshmukh |
113 | Nandgaon | Advay Hire | 253 | Sangole | Shrikant Deshmukh |
114 | Malegaon Central | Haji Mohd. | 256 | Wai | Purushottam Jadhav |
115 | Malegaon Outer | Pawan Thakre | 260 | Karad South | Atul Bhosale |
116 | Baglan | Dilip Borse | 261 | Patan | Deepak Mahadik |
117 | Kalvan | Yashwant Gavli | 262 | Satara | Deepak Pawar |
118 | Chandvad | Dr.Rahul Aher | 263 | Dapoli | Kedar Sathe |
119 | Yewla | Shivaji Mankar | 264 | Guhagar | Dr.Vinay Natu |
120 | Sinnar | Manikrao Kokate | 265 | Chiplun | Madhav Gavli |
121 | Niphad | Bhagwat Boraste | 266 | Ratnagiri | Surendra (Bal) Mane |
122 | Dindori | Ashok Burunge | 267 | Rajapur | Sanjay Yadav |
123 | Nashik East | Balasaheb Sanap | 268 | Kankavli | Pramod Jathar |
124 | Nashik Central | Smt.Devyani Farande | 269 | Kudal | Vishnu Modkar |
125 | Nashik West | Smt.Seema Hire | 270 | Sawantwadi | Atul Kalsekar |
126 | Deolali | Capt.Kunal Gaikwad | 270 | Sawantwadi | Rajan Teli |
126 | Deolali | Ramdas Sadaphule | 274 | Kolhapur South | Amal Mahadik |
127 | Igatpuri | Parshuram Waghere | 275 | Karvir | Kerba Chaugule |
128 | Dahanu | Paskal Dhanagare | 276 | Kolhapur North | Mahesh Jadhav |
129 | Vikramgad | Vishnu Sawra | 279 | Ichalkaranji | Suresh Halwankar |
130 | Palghar | Smt. Deepa Sanke | 281 | Miraj | Suresh Khade |
131 | Boisar | Jagdish Dhudi | 282 | Sangli | Sudhir Gadgil |
132 | Nalasopara | Rajan Naik | 284 | Shirala | Shivajirao Naik |
133 | Vasai | Shekhar Dhuni | 285 | Palus-Kadegaon | Pruthviraj Deshmukh |
134 | Bhiwandi Rural | Sitaram Patil | 286 | Khanapur | Gopichand Padalkar |
135 | Shahapur | Ashok Ernak | 287 | Tasgaon-Kavathe Mahankal | Ajeet Ghorpade |
136 | Bhiwandi West | Mahesh Chaugule | 288 | Jat | Vilasrao Jagtap |
137 | Bhiwandi East | Santosh Shetty |
List of MNS Candidates for Maharashtra Assembly (Vidhan Sabha) Elections 2014
AC. No. | AC Name | Candidate Name | AC. No. | AC Name | Candidate Name |
3 | Nandurbar | Gulabsingh Vasave | 170 | Ghatkopar East | Satish Narkar |
4 | Nawapur | Mahadev Vasave | 174 | Kurla | Snehal Jadhav |
6 | Dhule Rural | Ajay Mali | 175 | Kalina | Chandrakant More |
11 | Raver | Jugal Patil | 176 | Vandre East | Shilpa Sarpotdar |
12 | Bhusawal | Ramdas Savkare | 179 | Sion Koliwada | Baba Kadam |
13 | Jalgaon City | Lalit Kolhe | 180 | Wadala | Anand Prabhu |
16 | Erandol | Narendra Patil | 181 | Mahim | Nitin Sardesai |
17 | Chalisgaon | Rakesh Jadhav | 182 | Worli | Vijay Kurtadkar |
18 | Pachora | Dilip Patil | 184 | Byculla | Sanjay Naik |
22 | Buldhana | Sanjay Gaekwad | 185 | Malabar Hill | Advocate Rajendra Shirodkar |
23 | Chikhli | Vinod Kharpas | 186 | Mumbadevi | Imtiaz Ameen |
24 | Sindkhed Raja | Vinod Wagh | 188 | Panvel | Kesri Patil |
27 | Jalgaon Jamod | Gajanan Wagh | 189 | Karjat | J. P. Patil |
28 | Akot | Pradip Gavande | 190 | Uran | Atul Bhagat |
30 | Akola West | Pankaj Sable | 191 | Pen | Govardhan Polsani |
32 | Murtijapur | Rama Umberkar | 194 | Mahad | Surendra Chavan |
129 | Vikramgad | Bharat Hazare | 195 | Junnar | Sharad Sonawane |
132 | Nalasopara | Vijay Mandavkar | 197 | Khed Alandi | Sameer Thigle |
134 | Bhiwandi Rural | Dashrath Patil | 198 | Shirur | Sandeep Bhondwe |
135 | Shahapur | Jnaneshwar Talpade | 199 | Daund | Rajabhau Tambe |
138 | Kalyan West | Prakash Bhoir | 202 | Purandar | Baba Jadhavrao |
140 | Ambernath | Vikas Kambli | 203 | Bhor | Santosh Dasvadkar |
142 | Kalyan East | Nitin Nikam | 205 | Chinchwad | Anant Korale |
146 | Ovala – Majiwada | Sudhakar Chavan | 210 | Kothrud | Kishore Shinde |
151 | Belapur | Gajanan Kale | 211 | Khadakwasala | Rajabhau Laigude |
152 | Borivali | Nayan Kadam | 238 | Nilanga | Abhay Salunkhe |
154 | Magathane | Praveen Darekar | 240 | Umarga | Vijay Kshirsagar |
155 | Mulund | Satyavan Dalvi | 241 | Tuljapur | Sanjay Yadav |
156 | Vikhroli | Mangesh Sangle | 243 | Paranda | Ganesh Shendge |
157 | Bhandup West | Shishir Shinde | 244 | Karmala | Jalinder Jadhav |
158 | Jogeshwari East | Bhalchandra Ambure | 247 | Mohol | Deepak Gavli |
159 | Dindoshi | Shalini Thackeray | 248 | Solapur City North | Anil Vyas |
160 | Kandivali East | Akhilesh Chaubey | 250 | Akkalkot | Farooq Shabdi |
161 | Charkop | Deepak Desai | 254 | Malshiras | Kiran Sathe |
165 | Andheri West | Raees Lashkaria | 257 | Koregaon | Yuvraj Pawar |
166 | Andheri East | Sandip Dalvi | 258 | Man | Dhairyasheel Patil |
167 | Vile Parle | Sushas Shinde | 259 | Karad North | Rajendra Kenjal |
168 | Chandivali | Ishwar Tayade | 260 | Karad South | Adv. Vikas Pawar |
169 | Ghatkopar West | Dilip Lande | 261 | Patan | Ravindra Shelar |
List of NCP Candidates for Maharashtra Assembly (Vidhan Sabha) Elections 2014
AC. No. | AC Name | Candidate Name | AC. No. | AC Name | Candidate Name |
1 | Akkalkuwa | Vijay Paradke | 147 | Kopri-Pachpakhadi | Bipin Mahale |
2 | Shahada | Rajendra Gavit | 148 | Thane | Niranjan Davkhare |
3 | Nandurbar | Vikas Walwi | 149 | Mumbra-Kalwa | Jitendra Satish Awhad |
4 | Nawapur | Sharadkumar Gavit | 150 | Airoli | Sandip Naik |
5 | Sakri | Dilip Naik | 151 | Belapur | Ganesh Naik |
6 | Dhule Rural | Kiran Patil | 152 | Borivali | Advt Indrapal Singh |
7 | Dhule City | Rajvardhan Kadambande | 153 | Dahisar | Harish Bhujang Shetty |
8 | Sindkheda | Sandip Trimbakrao Bedse | 154 | Magathane | Sachin Hanmantrao Shinde |
9 | Shirpur | Jaywant Padvi | 155 | Mulund | Nandkumar Waiti |
10 | Chopda | Madhuri Patil | 156 | Vikhroli | Sanjay Dina Patil |
11 | Raver | Shaikh Gafar Malik | 157 | Bhandup West | Lalbahadur Singh |
12 | Bhusawal | Advt Rajesh Jhalte | 158 | Jogeshwari East | Dinkar Tawade |
13 | Jalgaon City | Manoj Chaudhari | 159 | Dindoshi | Ajit Ravrane |
14 | Jalgaon Rural | Gulabrao Devkar | 160 | Kandivali East | Shrikant Mishra |
15 | Amalner | Krushibhushan Sahebrao Patil | 161 | Charkop | Sandesh Kondvilkar |
16 | Erandol | Dr Satish Bhaskarrao Patil | 162 | Malad West | Sunil Hiraman Shinde |
17 | Chalisgaon | Rajiv Anil Deshmukh | 163 | Goregaon | Shashank Sharad Rao |
18 | Pachora | Dilip Wagh | 164 | Versova | Narendra Varma |
19 | Jamner | Digambar Patil | 165 | Andheri West | Alpana Penter |
20 | Muktainagar | Arun Pandurang Patil | 166 | Andheri East | Akhilesh Singh |
21 | Malkapur | Santoshrao Raipure | 167 | Vile Parle | Yogesh Indulkar |
22 | Buldhana | Naresh Shelke | 168 | Chandivali | Sharad Shivkumar Pawar |
23 | Chikhli | Dhrupatrao Sawale | 169 | Ghatkopar West | Harun Khan |
24 | Sindkhed Raja | Rekha Khedekar | 170 | Ghatkopar East | Rakhi Jadhav |
25 | Mehkar | Ashwini Charan Aakhade | 171 | Mankhurd Shivaji Nagar | Rajendra Waghmare |
26 | Khamgaon | Nanabhau Kokare | 172 | Anushakti Nagar | Nawab Malik |
27 | Jalgaon Jamod | Dr Prakash Dhokane | 173 | Chembur | Ravindra Pawar |
28 | Akot | Rajiv Boche | 174 | Kurla | Milind Kamble |
29 | Balapur | Hidayat Khan Rumkhan | 175 | Kalina | Kaptan Abdul Rashid Malik |
30 | Akola West | Vijay Pundalik Deshmukh | 176 | Vandre East | Santosh Dhuwali |
31 | Akola East | Sirish Vasantrao Dhotre | 177 | Vandre West | Asif Bhamla |
32 | Murtijapur | Dr Sudhir Vilhekar | 178 | Dharavi | Govindrao Parmar |
33 | Risod | Babarao Sahebrao Patil (Khadse) | 179 | Sion Koliwada | Koliwada Prasad Lad |
